|
|
||||||||||||||||||||||
|
Clubwedstrijden
2011 |
||||||||||||||||||||||
| Clubwedstrijden 2012 | ||||||||||||||||||||||
|
Binnenkort komen hier de data voor te houden clubwedstrijden 2012: |
||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdleiding en organisatie clubwedstrijden | ||||||||||||||||||||||
|
Hans Ewoud Bakker: biever001@hetnet.nl |
||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdkalender | ||||||||||||||||||||||
|
Voor alle informatie omtrent activiteiten verwijzen wij naar de pagina Jaarkalender |
||||||||||||||||||||||
| Einduitslag Clubwedstrijden 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Gezien de groei van de omvang van deze wedstrijdinformatie zijn deze vastgelegd in excel bijlagen, met bijgaande link vind je de einduitslag . | ||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdreglement en bepalingen Catclub Bru | ||||||||||||||||||||||
| Het wedstrijdreglement (2011) is vernieuwd en vereenvoudigd. (13 juni 2011) | ||||||||||||||||||||||
| Vaarregels | ||||||||||||||||||||||
| Er is een aparte pagina vaarregels, waarin de algemeen geldende regels kort zijn neergelegd zoals die op het water voor iedereen gelden. Voor méér klik hier | ||||||||||||||||||||||
| Vuurpijlen: ook nuttig op de Grevelingen | ||||||||||||||||||||||
| Eigenlijk voorgeschreven, zeker voor wedstrijden. Maar ook nuttig voor pleziervaarten. Er kan altijd wat gebeuren. Niet alleen bij ruw weer. Ook op dagen als afgelopen zondag (11 april). Omslaan, daarna pech aan je boot waardoor het oprichten onmogelijk wordt. En dan nog aan het begin van het seizoen. Weinig boten op het water. Toch nog een koude wind, maar zeker koud water, na een lange strenge winter. Een paar catzeilers doen verslag van een een gebeurtenis die goed afliep. Mede dankzij de toegesnelde hulp. | ||||||||||||||||||||||
| Texel Rating | ||||||||||||||||||||||
| Ook voor de clubwedstrijden van Catclub Bru worden de Texel Ratings gehanteerd. Ieder jaar wordt de Texel Rating op detail aangepast. Klik hier voor de complete publicatie 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdinformatie 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Onderstaand de voorlopige detail informatie over de wedstrijden. De uitslagen van de wedstrijden van dit jaar worden weergegeven op de pagina 'clubuitslagen'; het eindklassement 2009 is eveneens te vinden op de pagina 'clubuitslagen'; | ||||||||||||||||||||||
| Puntentelling | ||||||||||||||||||||||
|
Als een op een wedstrijddag meerdere wedstrijden zijn gevaren wordt de eindklassering bepaald door de som van de bonus cijfers. De bonus cijfers worden per wedstrijd als volgt toegekend (Zie RVWz - bonus punten systeem): 1e positie 1 punten De dag uitslag wordt bepaald door bonus punten van de
wedstrijden op te tellen. De wedstrijd wordt gewonnen door de boot met
de laagste totaal score. Bij gelijke stand is het resultaat van de
laatste wedstrijd bepalend voor de klassering. |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Aeolus
(mythologie) Aeolus bewaarder der winden Aeolus (Grieks: Aiolos; Nederlands verouderd: Eool) is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hij was een zoon van Hippotes die door Zeus werd aangesteld als de bewaarder van de winden: Boreas de noordenwind, Notus de zuidenwind, Eurus de oostenwind en Zephyrus de westenwind. Aeolus houdt deze winden
opgesloten in een grot, en kan ze als hij dat wil uitzenden om
wind te brengen. Aeolus ontmoette op de |
![]() |
|||||||||||||||||||||