top of page
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred | 1 | 1 | |||||||
2 | Niek | 2 | 2 | |||||||
3 | Sjors | 2 | 2 | |||||||
4 | Wouter | 3 | 3 | |||||||
5 | Pepijn | 3 | 3 | |||||||
6 | Ron | 4 | 4 | |||||||
7 | Edwin | 4 | 4 | |||||||
8 | Josje | 5 | 5 | |||||||
9 | Coen | 5 | 5 | |||||||
10 | Koen | 6 | 6 | |||||||
11 | Maarten | 6 | 6 | |||||||
12 | Marc - Blade | 7 | 7 | |||||||
14 | Harmen | 8 | 8 | |||||||
13 | Mike | 8 | 8 | |||||||
15 | Marc - Mastrom | 9 | 9 | |||||||
18 | Dirk-Jan | 10 | 10 | |||||||
17 | Bruno | 10 | 10 | |||||||
16 | Yvonne | 10 | 10 |
2025
2024
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Ron | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Mike | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
4 | Harmen | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
5 | Alfred | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | |
6 | Koen | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
7 | Niek | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 28 | |
8 | Sjors | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 30 | |
9 | Henk | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | |
10 | Josje | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 33 | |
11 | Annejan | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 34 | |
12 | Maarten | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 35 | |
13 | Coen | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 35 | |
14 | Dirk-Jan | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 38 | |
15 | Rob | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 39 | |
16 | JP | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 39 | |
17 | Marc | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 39 | |
18 | Jacques | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 39 | |
19 | Mark | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 40 | |
20 | Hans | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 40 | |
21 | Paul | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 8 | 6 | 41 | |
22 | Tanguy | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 42 | |
23 | Thomas | 4 | 9 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 42 | |
24 | Jos | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 42 | |
25 | JL | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 6 | 42 | |
26 | Filip | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 6 | 42 | |
27 | Wouter | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 43 | |
28 | Giel | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 43 |
Hall of Fame – Onze Winnaars
Jaargang | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|
2024 | Edwin | Ron | Mike |
2023 | Edwin | Ron | Mike |
2022 | Edwin | Ron | Koen/Annejan |
2021 | |||
2020 | |||
2019 | Ron/Edwin | Harmen/Mike | Stefan/Maarten |
2018 | Ron/Mike | Mike/Timo | Maarten/Stefan |
2017 | Fred/Annemiek | Ron/Edwin | Mike/Timo |
2016 | Ron/Edwin | Karel/Heidi | Mike/Timo |
bottom of page